VOLVO EC950 (VOE14672550) kladka pásu/spodná kladka/dodávka kladiek pásu z Číny/výroba dielov podvozku rýpadla Volvo/CQC - zameranie na veľké náhradné diely
EC950(VOE14672550) kladka pásu/spodná kladka/dodávka kladiek pásu z Číny/výroba dielov podvozku pre rýpadlá Volvo/CQC - zameranie na veľké náhradné diely
(VOE14672550) Pásové valce Volvo EC950 – Vysokovýkonné podvozkové valce pre 90-tonové rýpadlá vyrobené spoločnosťou CQC TRACK
Pojazdné valce Volvo EC950sú navrhnuté preRýpadlá triedy 90-100 ton, navrhnuté tak, aby odolali extrémnemu zaťaženiu v baníctve, lomoch a rozsiahlych zemných prácach. Tieto vysokovýkonné valce zabezpečujú plynulý pohyb pásov, znížené vibrácie a predĺženú životnosť podvozku v najnáročnejších podmienkach.
Kľúčové vlastnosti a výhody
✔Ultra odolná konštrukcia– Možnosti kovanej legovanej ocele alebo vysoko kvalitnej liatej ocele
✔Dizajn optimalizovaný pre ťažbu– Zosilnené príruby (o 35 % hrubšie ako štandard) pre stabilitu koľaje
✔Pokročilý systém ložísk– Nadrozmerné kuželíkové ložiská s trojbritovými tesneniami
✔Kvalita ekvivalentná OEM– Priama náhrada zaVolvo EC950/EC950Fmodely
✔Povrch odolný voči oderu– Indukčne kalené naHRC 55-60(hĺbka 5 – 7 mm)
Technické špecifikácie
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Dynamická nosnosť | 45 000 kg |
| Typ ložiska | 80 mm vysokovýkonné kuželíkové ložiská |
| Hrúbka príruby | 35 mm (zosilnené) |
| Technológia tesnení | Viacvrstvový labyrint + systém na odstraňovanie tuku |
| Hmotnosť | 780 kg (predné napínacie koleso) |
Kompatibilné modely
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (mostná edícia)
Prečo si vybrať kladky pásov EC950?
✅Predĺžená životnosť– O 30 % dlhšia životnosť ako štandardné valčeky
✅Skrátené prestoje– Utesnené ložiská zabraňujú kontaminácii v náročných prostrediach
✅Optimalizované pre ťažké bremená– Znesie vysoké kopacie sily a rázové zaťaženia
✅Globálna dostupnosť– S podporou celosvetovej siete náhradných dielov Volvo
Kedy vymeniť vodiace kladky EC950?
⚠Opotrebenie príruby presahujúce 30 % pôvodnej hrúbky
⚠Trhliny, odlupovanie alebo hlboké drážky na valivých plochách
⚠Vôľa ložiska > 2,5 mm alebo hrubé otáčanie
⚠Únik maziva v dôsledku zlyhania tesnenia
Odporúčania pre údržbu
- Denne:Odstráňte zhutnené blato a nečistoty z prírub
- Týždenne:Skontrolujte abnormálne vzory opotrebovania
- Každých 500 hodín:Doplňte mazivo (lítiový komplex EP-2 schválený spoločnosťou Volvo)
- Nahradiť v sadách:Zaisťuje vyvážené napnutie a zarovnanie koľají
Dostupné konfigurácie
- Štandardná prevádzka (SD)– Na všeobecné zemné práce
- Ťažké (HD)– Extra kalené povrchy pre ťažbu
- Povlak z karbidu volfrámu (TCC)– Extrémna odolnosť voči oderu
Možnosti aktualizácie
▸Sady indikátorov opotrebenia– Laserom gravírované hĺbkové značky pre jednoduchú kontrolu
▸Valce s podporou telemetrie– RFID senzory na monitorovanie opotrebenia v reálnom čase
▸Balíček pre arktické/chladné počasie– Tesnenia a mazivá s dobou schnutia do -40 °C
Potrebujete cenovú ponuku alebo kontrolu kompatibility?Poskytnite:
- Sériové číslo stroja
- Aktuálny stav valca (fotografie/merania, ak sú k dispozícii)
- Primárne pracovné prostredie (napr. železná ruda, žula, demolácie)
Tiež dostupné ako súčasť kompletnej súpravy podvozku EC950 (ozubené kolesá + pásové reťaze + valčeky).
V prípade mimoriadne náročných ťažobných aplikácií sa informujte o našichKované valčeky pásov EC950-XDso zosilnenými prírubami a možnosťami predĺženej záruky.
| KOMATSU | HITACHI | MAČKA | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Bilaterálne | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 veľký | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 randov |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 randov |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 randov | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | PRÍPAD | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| ZVÄZOK 140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| 35. ročník | ZVÄZOK 210 (Nový) | HD1638 | YM55 | OSTROV IŠIKAWA | FT480 | SY485 |
| 60. ročník | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| 1985. ročník | ZVÄZOK 290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | SLNKO | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Iné |
| XG8360 | SWE50 (Bilaterálne) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |














